Изчисли CPM, CPC, CTR и други рекламни метрики.
Cost per 1000 Impressions — цена за 1000 импресии
Cost per Click — цена на клик
Click-Through Rate — процент на кликванията
| Платформа | CPM | CPC | CTR |
|---|---|---|---|
| Google Search | 20–50 € | 0.50–3 € | 3–5% |
| Google Display | 2–10 € | 0.10–0.50 € | 0.5–1% |
| 5–15 € | 0.20–1 € | 0.9–1.5% | |
| 6–18 € | 0.30–1.20 € | 0.5–1.2% | |
| 25–60 € | 2–7 € | 0.4–0.8% | |
| TikTok | 3–10 € | 0.10–0.50 € | 1–3% |
Намери клиенти като фрийлансър в България
Регистрирай се безплатно — 0% комисионна при намиране на работа
Регистрирай се безплатно