Актуални часови ставки по категории, базирани на реални данни от 52 фрийлансъра в платформата.
| Категория | Мин. | Средна | Макс. | Диапазон | Фрийлансъри |
|---|---|---|---|---|---|
| Програмиране | 10 лв | 30 лв | 55 лв | 11 души | |
| Маркетинг | 20 лв | 33 лв | 60 лв | 11 души | |
| Дизайн | 20 лв | 28 лв | 40 лв | 10 души | |
| Писане | 0 лв | 22 лв | 30 лв | 5 души | |
| Бизнес развитие | 30 лв | 33 лв | 40 лв | 3 души | |
| AI и Автоматизация | 20 лв | 30 лв | 40 лв | 3 души | |
| Видео и Фото | 20 лв | 24 лв | 30 лв | 3 души | |
| Виртуален асистент | 18 лв | 19 лв | 20 лв | 2 души | |
| Финанси | 20 лв | 20 лв | 20 лв | 1 души | |
| Консултации | 30 лв | 30 лв | 30 лв | 1 души | |
| Юридически услуги | 22 лв | 22 лв | 22 лв | 1 души | |
| Електронна търговия | 20 лв | 20 лв | 20 лв | 1 души |
Този ценови справочник е базиран на реални данни от 52 активни фрийлансъри в платформата FreelanceBG. Данните се актуализират регулярно и отразяват текущите пазарни цени за фрийланс услуги в България.
Цените са в български лева (лв) и представляват часови ставки. Реалната цена за проект зависи от сложността, обхвата и специфичните изисквания. Използвайте тези данни като ориентир при бюджетиране на проекти или определяне на собствената си ставка.
За подробна информация по категории, разгледайте нашите фрийланс услуги или потърсете фрийлансъри с конкретни умения. Ако сте фрийлансър, регистрирайте се безплатно и добавете профила си.