Часови ставки по категории за октомври 2026 — от профилите на 73 фрийлансъри във FreelanceBG.
Обновено: 1 октомври 2026 · обновява се автоматично всеки месец, следващо: 1 ноември 2026
„Типично“ е диапазонът, в който попадат половината фрийлансъри в категорията.
| Категория | Медиана | Типично | За месец | Фрийлансъри |
|---|---|---|---|---|
| Дизайн | 30 €/ч | 19–36 €/ч | без промяна | 28 фрийлансъри |
| Програмиране | 30 €/ч | 20–44 €/ч | -6% | 23 фрийлансъри |
| Маркетинг | 35 €/ч | 30–43 €/ч | без промяна | 20 фрийлансъри |
| Писане | 25 €/ч | 18–35 €/ч | без промяна | 17 фрийлансъри |
| Бизнес развитие | 30 €/ч | 20–70 €/ч | без промяна | 9 фрийлансъри |
| Видео и Фото | 26 €/ч | 15–33 €/ч | без промяна | 8 фрийлансъри |
| AI и Автоматизация | 25 €/ч | 14–41 €/ч | без промяна | 8 фрийлансъри |
| Електронна търговия | 23 €/ч | 10–28 €/ч | без промяна | 7 фрийлансъри |
| Консултации | 40 €/ч | 33–45 €/ч | +21% | 5 фрийлансъри |
| Виртуален асистент | 18 €/ч | 16–19 €/ч | без промяна | 4 фрийлансъри |
| Превод и Езици | 18 €/ч | 15–19 €/ч | без промяна | 3 фрийлансъри |
| Юридически услуги | 26 €/ч | 24–28 €/ч | без промяна | 2 фрийлансъри |
| Финанси | 25 €/ч | 23–28 €/ч | без промяна | 2 фрийлансъри |
| Счетоводство и Финанси | 30 €/ч | 30–30 €/ч | без промяна | 1 фрийлансъри |
Данните са от часовите ставки, които фрийлансърите сами посочват в профилите си във FreelanceBG (диапазон като „20–40“ се брои по средата му; ставки на дума, страница или проект не се смятат). Цената на конкретен проект зависи от обхвата и срока. Виж и услугите на фрийлансърите и калкулатора за проект.